990
Penduduk
321
Keluarga
500
Laki - laki
490
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
6
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 271 | 27.37 | 131 | 48.34 | 140 | 51.66 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 221 | 22.32 | 4 | 1.81 | 217 | 98.19 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 164 | 16.57 | 93 | 56.71 | 71 | 43.29 |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0.20 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.91 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 |
6 | PERDAGANGAN | 3 | 0.30 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 85 | 8.59 | 68 | 80.00 | 17 | 20.00 |
8 | KARYAWAN SWASTA | 15 | 1.52 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 |
9 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.30 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 1.92 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 76 | 7.68 | 55 | 72.37 | 21 | 27.63 |
12 | TUKANG KAYU | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | DOSEN | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | GURU | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | BIDAN | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | PERAWAT | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEDAGANG | 2 | 0.20 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | WIRASWASTA | 113 | 11.41 | 97 | 85.84 | 16 | 14.16 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 211 | 21.31 | 99 | 46.92 | 112 | 53.08 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 127 | 12.83 | 63 | 49.61 | 64 | 50.39 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 186 | 18.79 | 79 | 42.47 | 107 | 57.53 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 217 | 21.92 | 123 | 56.68 | 94 | 43.32 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 216 | 21.82 | 118 | 54.63 | 98 | 45.37 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.30 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.81 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1.92 | 12 | 63.16 | 7 | 36.84 |
9 | STRATA II | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
10 | STRATA III | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jl.Mansyur Pekon Waya Krui RT/RW 002/002 Banyumas